Tüm Alışverişlerinizde 500 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde 500 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde 500 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde 500 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz!
Ürün KoduMC-T47953

    Moda Çizgi Şortlu Likralı Elbise Tesettür Mayo 28184

  • Barkod:1000000000227
  • Marka :Moda Çizgi
  • Kategori:Mayo
  • Stok:4
  • 2.068,29 TL
Adet
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Moda Çizgi Şortlu Likralı Elbise Tesettür Mayo

  • %82 Polyester, %18 Likra
  • Esnek yapısı sayesinde kırışmaya dayanıklı ve nefes alıcı özelliğe sahiptir.
  • Ağırlık yapmayan kumaş özelliği ile sık ve uzun süreli kullanıma uygundur.
  • Her kullanım sonrası mayonuzu elde, ılık su ve beyaz sabunla yıkayınız.
  • Mayonuzu çamaşır makinesinde yıkamayınız.
  • Deterjan kullanmayınız.
  • Mayonuzu Sıkmayınız, ütülemeyiniz, kuru temizlemeye vermeyiniz.
  • Mayonuzu ıslak veya kuru hiçbir şekilde kapalı plastik torba içinde bulundurmayınız.
  • Mayonuzu direk olarak güneş ışığında değil, gölgede kurutunuz.
  • Güneş ışığı ve klorun mayo kumaşına verdiği zararı azaltmak için her kullanımdan sonra moyunuzu iyice durulayınız.
  • Mayonuzu tırtıklı ve pürüzlü yüzey temaslarından koruyunuz.
  • Flouresan renkli mayolar güneş ışığına duyarlı olduğundan solması doğaldır.

Mankenin üzerindeki beden 40 bedendir.

BEDENGOĞÜSBELBOY
38887677
40917980
42948283
44978586
461008889
481039192
501069495

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.068,29 TL 2.068,29 TL
2 1.034,15 TL 2.068,29 TL
3 689,43 TL 2.068,29 TL
4 517,07 TL 2.068,29 TL
5 413,66 TL 2.068,29 TL
6 344,72 TL 2.068,29 TL
7 295,47 TL 2.068,29 TL
8 258,54 TL 2.068,29 TL
9 229,81 TL 2.068,29 TL
10 206,83 TL 2.068,29 TL
11 188,03 TL 2.068,29 TL
12 172,36 TL 2.068,29 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Satılmış Ateş
1.035,00 TL tutarında yeni sipariş oluşturdu.
mustafa ömer
4.610,46 TL tutarında yeni sipariş oluşturdu.
test test
675,00 TL tutarında yeni sipariş oluşturdu.
test test
516,61 TL tutarında yeni sipariş oluşturdu.
Yükleniyor...